Abschnitt L676 Nummern
Abschnitt L: Chirurgie, Orthopädie
Abschnitt L des Gebührenverzeichnisses der GOÄ trägt den Titel „Chirurgie, Orthopädie“. Die Anlage gliedert ihn in die Unterabschnitte I (Wundversorgung, Fremdkörperentfernung), II (Extremitätenchirurgie), III (Gelenkchirurgie), IV (Gelenkluxationen), V (Knochenchirurgie), VI (Frakturbehandlung), VII (Chirurgie der Körperoberfläche), VIII (Neurochirurgie), IX (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie), X (Halschirurgie), XI (Gefäßchirurgie), XII (Thoraxchirurgie), XIII (Herzchirurgie), XIV (Ösophaguschirurgie, Abdominalchirurgie), XV (Hernienchirurgie), XVI (Orthopädisch-chirurgische konservative Leistungen). Die Liste unten führt jede Nummer des Abschnitts in dieser Ordnung mit ihrem Leistungstext im amtlichen Wortlaut, ihrer Punktzahl und dem Betrag zum Regelsatz; eine Nummer mit eigener Seite ist verlinkt.
L I Wundversorgung, Fremdkörperentfernung
| Nummer | Leistungstext | Punkte | Regelsatz |
|---|---|---|---|
| 2000 | Erstversorgung einer kleinen Wunde | 70 | 9,38 € 2,3× |
| 2001 | Versorgung einer kleinen Wunde einschließlich Naht | 130 | 17,43 € 2,3× |
| 2002 | Versorgung einer kleinen Wunde einschließlich Umschneidung und Naht | 160 | 21,45 € 2,3× |
| 2003 | Erstversorgung einer großen und/oder stark verunreinigten Wunde | 130 | 17,43 € 2,3× |
| 2004 | Versorgung einer großen Wunde einschließlich Naht | 240 | 32,17 € 2,3× |
| 2005 | Versorgung einer großen und/oder stark verunreinigten Wunde einschließlich Umschneidung und Naht | 400 | 53,62 € 2,3× |
| 2006 | Behandlung einer Wunde, die nicht primär heilt oder Entzündungserscheinungen oder Eiterungen aufweist - auch Abtragung von Nekrosen an einer Wunde - | 63 | 8,45 € 2,3× |
| 2007 | Entfernung von Fäden oder Klammern | 40 | 5,36 € 2,3× |
| 2008 | Wund- oder Fistelspaltung | 90 | 12,07 € 2,3× |
| 2009 | Entfernung eines unter der Oberfläche der Haut oder der Schleimhaut gelegenen fühlbaren Fremdkörpers | 100 | 13,41 € 2,3× |
| 2010 | Entfernung eines tiefsitzenden Fremdkörpers auf operativem Wege aus Weichteilen und/oder Knochen | 379 | 50,81 € 2,3× |
| 2015 | Anlegen einer oder mehrerer Redondrainage(n) in Gelenke, Weichteile oder Knochen über einen gesonderten Zugang - gegebenenfalls einschließlich Spülung - | 60 | 8,04 € 2,3× |
L II Extremitätenchirurgie
| Nummer | Leistungstext | Punkte | Regelsatz |
|---|---|---|---|
| 2029 | Anlegen einer pneumatischen Blutleere oder Blutsperre an einer Extremität | 50 | 6,70 € 2,3× |
| 2030 | Eröffnung eines subkutanen Panaritiums oder der Paronychie - gegebenenfalls einschließlich Extraktion eines Finger- oder Zehennagels - | 130 | 17,43 € 2,3× |
| 2031 | Eröffnung eines ossalen oder Sehnenscheidenpanaritiums einschließlich örtlicher Drainage | 189 | 25,34 € 2,3× |
| 2032 | Anlage einer proximal gelegenen Spül- und/oder Saugdrainage | 250 | 33,52 € 2,3× |
| 2033 | Extraktion eines Finger- oder Zehennagels | 57 | 7,64 € 2,3× |
| 2034 | Ausrottung eines Finger- oder Zehennagels mit Exzision der Nagelwurzel | 114 | 15,28 € 2,3× |
| 2035 | Plastische Operation am Nagelwall eines Fingers oder einer Zehe - auch mit Defektdeckung - | 180 | 24,13 € 2,3× |
| 2036 | Anlegen einer Finger- oder Zehennagelspange | 45 | 6,03 € 2,3× |
| 2040 | Exstirpation eines Tumors der Fingerweichteile (z.B. Hämangiom) | 554 | 74,27 € 2,3× |
| 2041 | Operative Beseitigung einer Schnürfurche an einem Finger mit Z-Plastik | 700 | 93,84 € 2,3× |
| 2042 | Kreuzlappenplastik an einem Finger einschließlich Trennung | 1100 | 147,47 € 2,3× |
| 2043 | Operation der Syndaktylie mit Vollhautdeckung ohne Osteotomie | 1450 | 194,39 € 2,3× |
| 2044 | Operation der Syndaktylie mit Vollhautdeckung einschließlich Osteotomie | 1700 | 227,90 € 2,3× |
| 2045 | Operation der Doppelbildung an einem Fingergelenk | 600 | 80,44 € 2,3× |
| 2050 | Fingerverlängerung mittels Knochentransplantation einschließlich Fernlappenplastik | 1800 | 241,31 € 2,3× |
| 2051 | Operation eines Ganglions (Hygroms) an einem Hand- oder Fußgelenk | 600 | 80,44 € 2,3× |
| 2052 | Operation eines Ganglions an einem Fingergelenk | 554 | 74,27 € 2,3× |
| 2053 | Replantation eines Fingers einschließlich Gefäß-, Muskel-, Sehnen- und Knochenversorgung | 2400 | 321,75 € 2,3× |
| 2054 | Plastischer Daumenersatz durch Fingertransplantation einschließlich aller Maßnahmen oder Daumen-Zeigefingerbildung bei Daumenhypoplasie | 2400 | 321,75 € 2,3× |
| 2055 | Replantation einer Hand im Mittelhandbereich, Handwurzelbereich oder Unterarmbereich | 7000 | 938,43 € 2,3× |
| 2056 | Replantation eines Armes oder eine Beines | 8000 | 1072,49 € 2,3× |
| 2060 | Drahtstiftung zur Fixierung eines kleinen Gelenks (Finger-, Zehengelenk) | 230 | 30,83 € 2,3× |
| 2061 | Entfernung einer Drahtstiftung nach Nummer 2060 | 74 | 9,92 € 2,3× |
| 2062 | Drahtstiftung zur Fixierung von mehreren kleinen Gelenken, Drahtstiftung an der Daumenbasis oder an der Mittelhand oder am Mittelfuß mittels gekreuzter Drähte | 370 | 49,60 € 2,3× |
| 2063 | Entfernung einer Drahtstiftung nach Nummer 2062 | 126 | 16,89 € 2,3× |
| 2064 | Sehnen-, Faszien- oder Muskelverlängerung oder plastische Ausschneidung | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2065 | Abtragung ausgedehnter Nekrosen im Hand- oder Fußbereich, je Sitzung | 250 | 33,52 € 2,3× |
| 2066 | Eröffnung der Hohlhandphlegmone | 450 | 60,33 € 2,3× |
| 2067 | Operation einer Hand- oder Fußmißbildung (gleichzeitig an Knochen, Sehnen und/oder Bändern) | 1660 | 222,54 € 2,3× |
| 2070 | Muskelkanalbildung(en) oder Operation des Karpal- oder Tarsaltunnelsyndroms mit Dekompression von Nerven | 1660 | 222,54 € 2,3× |
| 2071 | Umbildung des Unterarmstumpfes zum Greifapparat | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2072 | Offene Sehnen- oder Muskeldurchschneidung | 463 | 62,07 € 2,3× |
| 2073 | Sehnen-, Muskel- und/oder Fasziennaht gegebenenfalls einschließlich Versorgung einer frischen Wunde - | 650 | 87,14 € 2,3× |
| 2074 | Verpflanzung einer Sehne oder eines Muskels | 1100 | 147,47 € 2,3× |
| 2075 | Sehnenverkürzung oder -raffung | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2076 | Operative Lösung von Verwachsungen um eine Sehne, als selbständige Leistung | 950 | 127,36 € 2,3× |
| 2080 | Stellungskorrektur der Hammerzehe mittels Sehnendurchschneidung | 463 | 62,07 € 2,3× |
| 2081 | Stellungskorrektur der Hammerzehe mit Sehnenverpflanzung und/oder plastischer Sehnenoperation - gegebenenfalls mit Osteotomie und/oder Resektion eines Knochenteils - | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2082 | Operative Herstellung eines Sehnenbettes einschließlich einer alloplastischen Einlage an der Hand - | 1650 | 221,20 € 2,3× |
| 2083 | Freie Sehnentransplantation | 1650 | 221,20 € 2,3× |
| 2084 | Sehnenscheidenstenosenoperation - gegebenenfalls einschließlich Probeexzision - | 407 | 54,56 € 2,3× |
| 2087 | Operation einer Dupuytren'schen Kontraktur mit teilweiser Entfernung der Palmaraponeurose | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2088 | Operation einer Dupuytren'schen Kontraktur mit vollständiger Entfernung der Palmaraponeurose | 1100 | 147,47 € 2,3× |
| 2089 | Operation der Dupuytren'schen Kontraktur mit vollständiger Entfernung der Palmaraponeurose und mit Strangresektion an einzelnen Fingern gegebenenfalls einschließlich Z- und/oder Zickzackplastiken - | 1800 | 241,31 € 2,3× |
| 2090 | Spülung bei eröffnetem Sehnenscheidenpanaritium, je Sitzung | 63 | 8,45 € 2,3× |
| 2091 | Sehnenscheidenradikaloperation(Tendosynovektomie)- gegebenenfalls mit Entfernung von vorspringenden Knochenteilen und Sehnenverlagerung - | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2092 | Operation der Tendosynovitis im Bereich eines Handgelenks oder der Anularsegmente eines Fingers | 750 | 100,55 € 2,3× |
| 2093 | Spülung bei liegender Drainage | 50 | 6,70 € 2,3× |
L III Gelenkchirurgie
| Nummer | Leistungstext | Punkte | Regelsatz |
|---|---|---|---|
| 2100 | Naht der Gelenkkapsel eines Finger- oder Zehengelenks | 278 | 37,27 € 2,3× |
| 2101 | Naht der Gelenkkapsel eines Kiefer-, Hand- oder Fußgelenks | 554 | 74,27 € 2,3× |
| 2102 | Naht der Gelenkkapsel eines Schulter-, Ellenbogen-, Hüft- oder Kniegelenks oder eines Wirbelgelenks | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2103 | Muskelentspannungsoperation am Hüftgelenk - gegebenenfalls einschließlich Abtragung oder Verpflanzung von Sehnenansatzstellen am Knochen - | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2104 | Bandplastik des Kniegelenks (plastischer Ersatz von Kreuz- und/oder Seitenbändern) | 2310 | 309,68 € 2,3× |
| 2105 | Primäre Naht eines Bandes oder Bandplastik eines Finger- oder Zehengelenks | 550 | 73,73 € 2,3× |
| 2106 | Primäre Naht eines Bandes oder Bandplastik des Sprunggelenks oder Syndesmose | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2110 | Synovektomie in einem Finger- oder Zehengelenk | 750 | 100,55 € 2,3× |
| 2111 | Synovektomie in einem Hand- oder Fußgelenk | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2112 | Synovektomie in einem Schulter-, Ellenbogen- oder Kniegelenk | 1480 | 198,41 € 2,3× |
| 2113 | Synovektomie in einem Hüftgelenk | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2117 | Meniskusoperation | 1480 | 198,41 € 2,3× |
| 2118 | Operative Fremdkörperentfernung aus einem Kiefer-, Finger-, Hand-, Zehen- oder Fußgelenk | 463 | 62,07 € 2,3× |
| 2119 | Operative Entfernung freier Gelenkkörper oder Fremdkörperentfernung aus dem Schulter-, Ellenbogen- oder Kniegelenk | 1480 | 198,41 € 2,3× |
| 2120 | Denervation eines Finger- oder Zehengelenks | 650 | 87,14 € 2,3× |
| 2121 | Denervation eines Hand-, Ellenbogen-, Fuß- oder Kniegelenks | 1300 | 174,28 € 2,3× |
| 2122 | Resektion eines Finger- oder Zehengelenks | 407 | 54,56 € 2,3× |
| 2123 | Resektion eines Kiefer-, Hand- oder Fußgelenks | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2124 | Resektion eines Ellenbogen-, Schulter-, Hüft- oder Kniegelenks | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2125 | Kopf-Halsresektion am Hüftgelenk | 2220 | 297,61 € 2,3× |
| 2126 | Kopf-Halsresektion am Hüftgelenk mit Osteotomie am koxalen Femurende - gegebenenfalls mit Osteosynthese - | 2770 | 371,35 € 2,3× |
| 2130 | Operative Versteifung eines Finger- oder Zehengelenks | 650 | 87,14 € 2,3× |
| 2131 | Operative Versteifung eines Hand- oder Fußgelenks | 1300 | 174,28 € 2,3× |
| 2132 | Operative Versteifung eines Hüftgelenks - auch einschließlich Fixation durch Knochenspäne oder alloplastisches Material - | 2770 | 371,35 € 2,3× |
| 2133 | Operative Versteifung eines Kniegelenks | 2100 | 281,53 € 2,3× |
| 2134 | Arthroplastik eines Finger- oder Zehengelenks | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2135 | Arthroplastik eines Kiefer-, Hand- oder Fußgelenks | 1400 | 187,69 € 2,3× |
| 2136 | Arthroplastik eines Ellenbogen- oder Kniegelenks | 1660 | 222,54 € 2,3× |
| 2137 | Arthroplastik eines Schultergelenks | 2100 | 281,53 € 2,3× |
| 2140 | Operativer Einbau eines künstlichen Finger- oder Zehengelenks oder einer Fingerprothese | 1000 | 134,06 € 2,3× |
| 2141 | Entfernung und erneuter operativer Einbau eines künstlichen Finger- oder Zehengelenks oder einer Fingerprothese | 1800 | 241,31 € 2,3× |
| 2142 | Operativer Einbau eines künstlichen Hand- oder Fußgelenks | 2700 | 361,96 € 2,3× |
| 2143 | Entfernung und erneuter operativer Einbau eines künstlichen Hand- oder Fußgelenks | 4860 | 651,54 € 2,3× |
| 2144 | Operativer Einbau eines künstlichen Ellenbogen- oder Kniegelenks | 3600 | 482,62 € 2,3× |
| 2145 | Entfernung und erneuter operativer Einbau eines künstlichen Ellenbogen- oder Kniegelenks | 6480 | 868,71 € 2,3× |
| 2146 | Operativer Einbau eines künstlichen Schultergelenks | 1800 | 241,31 € 2,3× |
| 2147 | Entfernung und erneuter operativer Einbau eines künstlichen Schultergelenks | 3240 | 434,36 € 2,3× |
| 2148 | Neubildung eines Hüftpfannendaches durch Beckenosteotomie - auch Pfannendachplastik - | 2100 | 281,53 € 2,3× |
| 2149 | Ersatz eines Hüftkopfes oder einer Hüftpfanne durch biologische oder alloplastische Transplantate | 2770 | 371,35 € 2,3× |
| 2150 | Entfernung und erneuter operativer Einbau eines künstlichen Hüftkopfes oder einer künstlichen Hüftpfanne | 4980 | 667,62 € 2,3× |
| 2151 | Endoprothetischer Totalersatz von Hüftpfanne und Hüftkopf (Alloarthroplastik) | 3700 | 496,02 € 2,3× |
| 2152 | Entfernung und erneuter operativer Einbau eines endoprothetischen Totalersatzes von Hüftpfanne und Hüftkopf (Alloarthroplastik) | 6660 | 892,84 € 2,3× |
| 2153 | Endoprothetischer Totalersatz eines Kniegelenks (Alloarthroplastik) | 3700 | 496,02 € 2,3× |
| 2154 | Entfernung und erneuter operativer Einbau eines endoprothetischen Totalersatzes eines Kniegelenks (Alloarthroplastik) | 6660 | 892,84 € 2,3× |
| 2155 | Eröffnung eines vereiterten Finger- oder Zehengelenks | 148 | 19,84 € 2,3× |
| 2156 | Eröffnung eines vereiterten Kiefer-, Hand- oder Fußgelenks | 463 | 62,07 € 2,3× |
| 2157 | Eröffnung eines vereiterten Schulter- oder Ellenbogen- oder Hüft- oder Kniegelenks oder von Gelenken benachbarter Wirbel | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2158 | Exartikulation eines Fingers oder einer Zehe | 370 | 49,60 € 2,3× |
| 2159 | Exartikulation einer Hand oder eines Fußes | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2160 | Exartikulation in einem Ellenbogen- oder Kniegelenk | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2161 | Exartikulation in einem Schultergelenk | 1290 | 172,94 € 2,3× |
| 2162 | Exartikulation in einem Hüftgelenk | 1480 | 198,41 € 2,3× |
| 2163 | Operative Entfernung einer Schultergürtelhälfte .. | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2164 | Operative Entfernung einer Beckenhälfte einschließlich plastischer Deckung, auch in mehreren Sitzungen | 3700 | 496,02 € 2,3× |
| 2165 | Beckenosteotomie einschließlich Osteosynthese und/oder Spanverpflanzung einschließlich Entnahme des Spanmaterials - gegebenenfalls auch mit Reposition einer Hüftluxation - | 6000 | 804,36 € 2,3× |
| 2167 | Ersatzlose Entfernung eines künstlichen Hüftgelenkes mit Ausräumung von nekrotischem Gewebe und Knochenzement | 3200 | 428,99 € 2,3× |
| 2168 | Operative Entfernung einer Kniegelenksendoprothese - einschließlich operativer Versteifung des Gelenks - | 3200 | 428,99 € 2,3× |
| 2170 | Amputation eines Fingers oder einer Zehe oder eines Finger- oder Zehengliedteils - einschließlich plastischer Deckung - | 463 | 62,07 € 2,3× |
| 2171 | Amputation eines Fingerstrahles in der Mittelhand oder eines Zehenstrahles im Mittelfuß oder Amputation nach Pirogow oder Gritti - einschließlich plastischer Deckung - | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2172 | Amputation eines Mittelhand- oder Mittelfußknochens - einschließlich plastischer Deckung - | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2173 | Amputation im Unterarm-, Unterschenkel- oder Oberarmbereich - einschließlich plastischer Deckung - | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2174 | Amputation im Oberschenkelbereich - einschließlich plastischer Deckung - | 1290 | 172,94 € 2,3× |
| 2181 | Gewaltsame Lockerung oder Streckung eines Kiefer-, Hand- oder Fußgelenks | 227 | 30,43 € 2,3× |
| 2182 | Gewaltsame Lockerung oder Streckung eines Schulter-, Ellenbogen-, Hüft- oder Kniegelenks | 379 | 50,81 € 2,3× |
| 2183 | Operatives Anlegen einer Extension am Schädel bei Behandlung von Halswirbelverletzungen/-instabilitäten (z.B. Crutchfieldzange) | 740 | 99,20 € 2,3× |
| 2184 | Anlegen von Halo-Extensionen zur Vorbereitung der operativen Behandlung von Skoliosen und Kyphosen | 1000 | 134,06 € 2,3× |
| 2189 | Arthroskopische Operation mit Entfernung oder Teilresektion eines Meniskus im Kniegelenk - gegebenenfalls einschließlich Plicateilresektion, Teilresektion des Hoffa`schen Fettkörpers und/oder Entfernung freier Gelenkkörper - | 1500 | 201,09 € 2,3× |
| 2190 | Arthroskopische erhaltende Operation an einem Meniskus (z.B. Meniskusnaht, Refixation) in einem Kniegelenk | 1800 | 241,31 € 2,3× |
| 2191 | Arthroskopische Operation mit primärer Naht, Reinsertion, Rekonstruktion oder plastischem Ersatz eines Kreuz- oder Seitenbands an einem Kniegelenk - einschließlich Kapselnaht - | 2000 | 268,12 € 2,3× |
| 2192 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 2191 für die primäre Naht, Reinsertion, Rekonstruktion oder den plastischen Ersatz eines weiteren Bands in demselben Kniegelenk im Rahmen derselben Sitzung | 500 | 67,03 € 2,3× |
| 2193 | Arthroskopische Operation mit Synovektomie an einem Knie- oder Hüftgelenk bei chronischer Gelenkentzündung - gegebenenfalls einschließlich Abtragung von Osteophyten | 1800 | 241,31 € 2,3× |
| 2195 | Zuschlag für weitere operative Eingriffe an demselben Gelenk - zusätzlich zu den Leistungen nach den Nummern 2102, 2104, 2112, 2117, 2119, 2136, 2189 bis 2191 oder 2193 - | 300 | 40,22 € 2,3× |
| 2196 | Diagnostische Arthroskopie im direkten zeitlichen Zusammenhang mit arthroskopischen Operationen nach den Nummern 2189 bis 2191 sowie 2193 | 250 | 33,52 € 2,3× |
L IV Gelenkluxationen
| Nummer | Leistungstext | Punkte | Regelsatz |
|---|---|---|---|
| 2203 | Einrenkung der Luxationen von Wirbelgelenken im Durchhang | 739 | 99,07 € 2,3× |
| 2204 | Einrenkung alter Luxationen von Wirbelgelenken im Durchhang | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2205 | Einrenkung der Luxation eines Finger- oder Zehengelenks | 93 | 12,47 € 2,3× |
| 2206 | Einrenkung der alten Luxation eines Finger- oder Zehengelenks | 140 | 18,77 € 2,3× |
| 2207 | Einrenkung der Luxation eines Daumengelenks | 148 | 19,84 € 2,3× |
| 2208 | Einrenkung der alten Luxation eines Daumengelenks | 220 | 29,49 € 2,3× |
| 2209 | Einrenkung der Luxation eines Daumengelenks mit Anlegen eines Drahtzuges | 370 | 49,60 € 2,3× |
| 2210 | Operative Einrenkung der Luxation eines Finger- oder Zehengelenks | 407 | 54,56 € 2,3× |
| 2211 | Einrenkung der Luxation eines Hand- oder Fußgelenks | 278 | 37,27 € 2,3× |
| 2212 | Einrenkung der alten Luxation eines Hand- oder Fußgelenks | 420 | 56,31 € 2,3× |
| 2213 | Operative Einrenkung der Luxation eines Hand- oder Fußgelenks | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2214 | Einrenkung der Luxation eines Ellenbogen- oder Kniegelenks | 370 | 49,60 € 2,3× |
| 2215 | Einrenkung der alten Luxation eines Ellenbogen- oder Kniegelenks | 540 | 72,39 € 2,3× |
| 2216 | Operative Einrenkung der Luxation eines Ellenbogen- oder Kniegelenks | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2217 | Einrenkung der Luxation eines Schultergelenks | 370 | 49,60 € 2,3× |
| 2218 | Einrenkung der alten Luxation eines Schultergelenks | 540 | 72,39 € 2,3× |
| 2219 | Operative Einrenkung der Luxation eines Schultergelenks | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2220 | Operation der habituellen Luxation eines Schultergelenks mit Spanübertragung | 2250 | 301,64 € 2,3× |
| 2221 | Einrenkung der Luxation eines Schlüsselbeingelenks oder einer Kniescheibe | 111 | 14,88 € 2,3× |
| 2222 | Einrenkung der alten Luxation eines Schlüsselbeingelenks oder einer Kniescheibe | 170 | 22,79 € 2,3× |
| 2223 | Operative Einrenkung eines luxierten Schlüsselbeingelenks | 400 | 53,62 € 2,3× |
| 2224 | Operative Einrenkung eines luxierten Schlüsselbeingelenks mit Osteosynthese | 800 | 107,25 € 2,3× |
| 2225 | Operative Einrenkung eines luxierten Schlüsselbeingelenks mit Osteosynthese und Rekonstruktion des Bandapparates | 1000 | 134,06 € 2,3× |
| 2226 | Einrenkung eines eingeklemmten Meniskus, der Subluxation eines Radiusköpfchens (Chassaignac) oder der Luxation eines Sternoklavikulargelenks | 120 | 16,09 € 2,3× |
| 2230 | Operation der Luxation einer Kniescheibe | 900 | 120,65 € 2,3× |
| 2231 | Einrenkung der Luxation eines Hüftgelenks | 739 | 99,07 € 2,3× |
| 2232 | Einrenkung der alten Luxation eines Hüftgelenks | 1110 | 148,81 € 2,3× |
| 2233 | Einrenkung der angeborenen Luxation eines Hüftgelenks | 550 | 73,73 € 2,3× |
| 2234 | Stellungsänderung oder zweite und folgende einrenkende Behandlung im Verlauf der Therapie nach Nummer 2233 | 473 | 63,41 € 2,3× |
| 2235 | Operation der habituellen Luxation eines Kniegelenks | 1660 | 222,54 € 2,3× |
| 2236 | Operative Einrichtung einer traumatischen Hüftgelenksluxation - einschließlich Rekonstruktion des Kapselbandapparates - | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2237 | Operative Einrichtung einer traumatischen Hüftgelenksluxation mit Rekonstruktion des Kopfes und/oder der Hüftpfanne - einschließlich Osteosynthese und Rekonstruktion des Kapselbandapparates - | 2770 | 371,35 € 2,3× |
| 2238 | Operative Einrichtung einer traumatischen Hüftgelenksluxation nach Nummer 2237 - einschließlich Revision des Nervus ischiadicus und gegebenenfalls mit Naht desselben - | 3230 | 433,02 € 2,3× |
| 2239 | Operative Einrichtung einer angeborenen Hüftgelenksluxation | 1480 | 198,41 € 2,3× |
| 2240 | Operative Einrichtung einer angeborenen Hüftgelenksluxation mit Pfannendachplastik - auch mit Knocheneinpflanzung oder Beckenosteotomie - | 2770 | 371,35 € 2,3× |
| 2241 | Operative Einrichtung einer angeborenen Hüftgelenksluxation mit Pfannendachplastik oder Beckenosteotomie und/oder Umstellungsosteotomie einschließlich Osteosynthese | 4500 | 603,27 € 2,3× |
L V Knochenchirurgie
| Nummer | Leistungstext | Punkte | Regelsatz |
|---|---|---|---|
| 2250 | Keilförmige oder lineare Osteotomie eines kleinen Knochens (Finger-, Zehen-, Mittelhand-, Mittelfußknochen) oder Probeausmeißelung aus einem Knochen | 463 | 62,07 € 2,3× |
| 2251 | Umstellungsosteotomie eines großen Knochens (Röhrenknochen des Oberarms, Unterarms, Oberschenkels, Unterschenkels) ohne Osteosynthese | 1290 | 172,94 € 2,3× |
| 2252 | Umstellungsosteotomie eines großen Knochens mit Osteosynthese | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2253 | Knochenspanentnahme | 647 | 86,74 € 2,3× |
| 2254 | Implantation von Knochen | 739 | 99,07 € 2,3× |
| 2255 | Freie Verpflanzung eines Knochens oder von Knochenteilen (Knochenspäne) | 1480 | 198,41 € 2,3× |
| 2256 | Knochenaufmeißelung oder Nekrotomie bei kleinen Knochen | 463 | 62,07 € 2,3× |
| 2257 | Knochenaufmeißelung oder Nekrotomie an einem großen Röhrenknochen | 800 | 107,25 € 2,3× |
| 2258 | Knochenaufmeißelung oder Nekrotomie am Becken | 1200 | 160,87 € 2,3× |
| 2259 | Knochenaufmeißelung oder Nekrotomie am Schädeldach | 1500 | 201,09 € 2,3× |
| 2260 | Osteotomie eines kleinen Röhrenknochens - einschließlich Osteosynthese - | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2263 | Resektion eines kleinen Knochens - auch einschließlich eines benachbarten Gelenkanteils - mit Knochen- oder Spanverpflanzung (z.B. bei Tumorexstirpation) | 1660 | 222,54 € 2,3× |
| 2265 | Resektion eines großen Knochens - auch einschließlich eines benachbarten Gelenks mit Knochen- oder Spanverpflanzung (z.B. bei Tumorexstirpation) - | 2770 | 371,35 € 2,3× |
| 2266 | Resektion eines Darmbeinknochens | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2267 | Knochenzerbrechung | 463 | 62,07 € 2,3× |
| 2268 | Operativer Ersatz des Os lunatum durch Implantat | 1800 | 241,31 € 2,3× |
| 2269 | Operation der Pseudarthrose des Os naviculare mit Spanentnahme vom Beckenkamm oder Verschraubung | 1800 | 241,31 € 2,3× |
| 2273 | Osteotomie eines kleinen Röhrenknochens - einschließlich Anbringens eines Distraktors - | 924 | 123,87 € 2,3× |
| 2274 | Osteotomie eines großen Röhrenknochens - einschließlich Anbringens eines Distraktors - | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2275 | Inter- oder subtrochantere Umstellungsosteotomie | 2310 | 309,68 € 2,3× |
| 2276 | Inter- oder subtrochantere Umstellungsosteotomie mit Osteosynthese | 2770 | 371,35 € 2,3× |
| 2277 | Redressement einer Beinverkrümmung | 567 | 76,01 € 2,3× |
| 2278 | Autologe Tabula-externa-Osteoplastik mit Deckung eines Schädel- oder Stirnbeindefektes (Kranioplastik) | 3500 | 469,21 € 2,3× |
| 2279 | Chemonukleolyse | 600 | 80,44 € 2,3× |
| 2280 | Redressement des Rumpfes bei schweren Wirbelsäulenverkrümmungen | 1135 | 152,16 € 2,3× |
| 2281 | Perkutane Nukleotomie (z.B. Absaugen des Bandscheibengewebes im Hochdruckverfahren) | 1400 | 187,69 € 2,3× |
| 2282 | Operative Behandlung des Bandscheibenvorfalles mit einseitiger Wirbelbogenresektion oder -fensterung in einem Segment, Nervenwurzellösung, Prolapsabtragung und Bandscheibenausräumung | 1480 | 198,41 € 2,3× |
| 2283 | Operative Behandlung des Bandscheibenvorfalles in zwei oder drei Segmenten, ein- oder beidseitig, auch mit Resektion des ganzen Bogens (totale Laminektomie) | 1850 | 248,01 € 2,3× |
| 2284 | Stabilisierende operative Maßnahmen (z.B. Knochenspaneinpflanzung, Einpflanzung alloplastischen Materials), zusätzlich zu Nummer 2282 oder Nummer 2283 | 554 | 74,27 € 2,3× |
| 2285 | Operative Versteifung eines Wirbelsäulenabschnittes - einschließlich Einpflanzung von Knochen oder alloplastischem Material, als alleinige Leistung - | 1480 | 198,41 € 2,3× |
| 2286 | Operative Behandlung von Wirbelsäulenverkrümmungen durch Spondylodese - einschließlich Implantation von autologem oder alloplastischem Material - | 2500 | 335,15 € 2,3× |
| 2287 | Operative Behandlung von Wirbelsäulenverkrümmungen nach Nummer 2286 mit zusätzlicher Implantation einer metallischen Aufspreiz- und Abstützvorrichtung | 3700 | 496,02 € 2,3× |
| 2288 | Osteotomien am Rippenbuckel, zusätzlich zu Nummer 2286 oder Nummer 2287 | 550 | 73,73 € 2,3× |
| 2289 | Neueinpflanzung einer Aufspreiz- oder Abstützvorrichtung an der Wirbelsäule - einschließlich Entfernung der alten Vorrichtung - | 4000 | 536,24 € 2,3× |
| 2290 | Stellungskorrektur und Fusion eines oder mehrerer Wirbelsegmente an Brustwirbelsäule und/oder Lendenwirbelsäule bei ventralem Zugang - auch mit Knocheneinpflanzung - | 2770 | 371,35 € 2,3× |
