Abschnitt O206 Nummern
Abschnitt O: Strahlendiagnostik, Nuklearmedizin, Magnetresonanztomographie und Strahlentherapie
Abschnitt O des Gebührenverzeichnisses der GOÄ trägt den Titel „Strahlendiagnostik, Nuklearmedizin, Magnetresonanztomographie und Strahlentherapie“. Die Anlage gliedert ihn in die Unterabschnitte I (Strahlendiagnostik), II (Nuklearmedizin), III (Magnetresonanztomographie), IV (Strahlentherapie). Die Liste unten führt jede Nummer des Abschnitts in dieser Ordnung mit ihrem Leistungstext im amtlichen Wortlaut, ihrer Punktzahl und dem Betrag zum Regelsatz; eine Nummer mit eigener Seite ist verlinkt.
O I Strahlendiagnostik
| Nummer | Leistungstext | Punkte | Regelsatz |
|---|---|---|---|
| 5000 | Zähne, je Projektion | 50 | 5,25 € 1,8× |
| 5002 | Panoramaaufnahme(n) eines Kiefers | 250 | 26,23 € 1,8× |
| 5004 | Panoramaschichtaufnahme der Kiefer | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5010 | jeweils in zwei Ebenen | 180 | 18,89 € 1,8× |
| 5011 | ergänzende Ebene(n) | 60 | 6,30 € 1,8× |
| 5020 | jeweils in zwei Ebenen | 220 | 23,08 € 1,8× |
| 5021 | ergänzende Ebene(n) | 80 | 8,39 € 1,8× |
| 5030 | jeweils in zwei Ebenen | 360 | 37,77 € 1,8× |
| 5031 | ergänzende Ebene(n) | 100 | 10,49 € 1,8× |
| 5035 | Teile des Skeletts in einer Ebene, je Teil | 160 | 16,79 € 1,8× |
| 5037 | Bestimmung des Skelettalters - gegebenenfalls einschließlich Berechnung der prospektiven Endgröße, einschließlich der zugehörigen Röntgendiagnostik und gutachterlichen Beurteilung - | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5040 | Beckenübersicht | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5041 | Beckenübersicht bei einem Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 200 | 20,98 € 1,8× |
| 5050 | Kontrastuntersuchung eines Hüftgelenks, Kniegelenks oder Schultergelenks, einschließlich Punktion, Stichkanalanästhesie und Kontrastmitteleinbringung - gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) - | 950 | 99,67 € 1,8× |
| 5060 | Kontrastuntersuchung eines Kiefergelenks, einschließlich Punktion, Stichkanalanästhesie und Kontrastmitteleinbringung - gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) - | 500 | 52,46 € 1,8× |
| 5070 | Kontrastuntersuchung der übrigen Gelenke, einschließlich Punktion, Stichkanalanästhesie und Kontrastmitteleinbringung - gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) -, je Gelenk | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5090 | Schädel-Übersicht, in zwei Ebenen | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5095 | Schädelteile in Spezialprojektionen, je Teil | 200 | 20,98 € 1,8× |
| 5098 | Nasennebenhöhlen - gegebenenfalls auch in mehreren Ebenen - | 260 | 27,28 € 1,8× |
| 5100 | Halswirbelsäule, in zwei Ebenen | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5101 | ergänzende Ebene(n) | 160 | 16,79 € 1,8× |
| 5105 | Brust- oder Lendenwirbelsäule, in zwei Ebenen, je Teil | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5106 | ergänzende Ebene(n) | 180 | 18,89 € 1,8× |
| 5110 | Ganzaufnahme der Wirbelsäule oder einer Extremität | 500 | 52,46 € 1,8× |
| 5111 | ergänzende Ebene(n) | 200 | 20,98 € 1,8× |
| 5115 | Untersuchung von Teilen der Hand oder des Fußes mittels Feinstfokustechnik (Fokusgröße maximal 0,2 mm) oder Xeroradiographietechnik zur gleichzeitigen Beurteilung von Knochen und Weichteilen, je Teil | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5120 | Rippen einer Thoraxhälfte, Schulterblatt oder Brustbein, in einer Ebene | 260 | 27,28 € 1,8× |
| 5121 | ergänzende Ebene(n) | 140 | 14,69 € 1,8× |
| 5130 | Halsorgane oder Mundboden - gegebenenfalls in mehreren Ebenen - | 280 | 29,38 € 1,8× |
| 5135 | Brustorgane-Übersicht, in einer Ebene | 280 | 29,38 € 1,8× |
| 5137 | Brustorgane-Übersicht - gegebenenfalls einschließlich Breischluck und Durchleuchtung(en) -, in mehreren Ebenen | 450 | 47,21 € 1,8× |
| 5139 | Teil der Brustorgane | 180 | 18,89 € 1,8× |
| 5140 | Brustorgane, Übersicht im Mittelformat | 100 | 10,49 € 1,8× |
| 5150 | Speiseröhre, gegebenenfalls einschließlich ösophago-gastraler Übergang, Kontrastuntersuchung (auch Doppelkontrast) -einschließlich Durchleuchtung(en) -, als selbständige Leistung | 550 | 57,70 € 1,8× |
| 5157 | Oberer Verdauungstrakt (Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm und oberer Abschnitt des Dünndarms), Monokontrastuntersuchung -einschließlich Durchleuchtung(en) - | 700 | 73,44 € 1,8× |
| 5158 | Oberer Verdauungstrakt (Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm und oberer Abschnitt des Dünndarms), Kontrastuntersuchung -einschließlich Doppelkontrastdarstellung und Durchleuchtung(en), gegebenenfalls einschließlich der Leistung nach Nummer 5150 - | 1200 | 125,90 € 1,8× |
| 5159 | Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 5157 und 5158 bei Erweiterung der Untersuchung bis zum Ileozökalgebiet | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5163 | Dünndarmkontrastuntersuchung mit im Bereich der Flexura duodeno-jejunalis endender Sonde -einschließlich Durchleuchtung(en) - | 1300 | 136,39 € 1,8× |
| 5165 | Monokontrastuntersuchung von Teilen des Dickdarms - einschließlich Durchleuchtung(en) - | 700 | 73,44 € 1,8× |
| 5166 | Dickdarmdoppelkontrastuntersuchung -einschließlich Durchleuchtung(en) - | 1400 | 146,88 € 1,8× |
| 5167 | Defäkographie nach Markierung der benachbarten Hohlorgane - einschließlich Durchleuchtung(en) - | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5168 | Pharyngographie unter Verwendung kinematographischer Techniken - einschließlich Durchleuchtung(en) -, als selbständige Leistung | 800 | 83,93 € 1,8× |
| 5169 | Pharyngographie unter Verwendung kinematographischer Techniken - einschließlich Durchleuchtung(en) und einschließlich der Darstellung der gesamten Speiseröhre - | 1100 | 115,41 € 1,8× |
| 5170 | Kontrastuntersuchung von Gallenblase und/oder Gallenwegen und/oder Pankreasgängen | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5190 | Bauchübersicht, in einer Ebene oder Projektion | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5191 | Bauchübersicht, in zwei oder mehr Ebenen oder Projektionen | 500 | 52,46 € 1,8× |
| 5192 | Bauchteilaufnahme - gegebenenfalls in mehreren Ebenen oder Spezialprojektionen - | 200 | 20,98 € 1,8× |
| 5200 | Harntraktkontrastuntersuchung - einschließlich intravenöser Verabreichung des Kontrastmittels - | 600 | 62,95 € 1,8× |
| 5201 | Ergänzende Ebene(n) oder Projektion(en) im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5200 -gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) - | 200 | 20,98 € 1,8× |
| 5220 | Harntraktkontrastuntersuchung - einschließlich retrograder Verabreichung des Kontrastmittels, gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) -, je Seite | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5230 | Harnröhren- und/oder Harnblasenkontrastuntersuchung (Urethrozystographie) - einschließlich retrograder Verabreichung des Kontrastmittels, gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) -, als selbständige Leistung | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5235 | Refluxzystographie - einschließlich retrograder Verabreichung des Kontrastmittels, einschließlich Miktionsaufnahmen und gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) -, als selbständige Leistung | 500 | 52,46 € 1,8× |
| 5250 | Gebärmutter- und/oder Eileiterkontrastuntersuchung -einschließlich Durchleuchtung(en) - | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5260 | Röntgenuntersuchung natürlicher, künstlicher oder krankhaft entstandener Gänge, Gangsysteme, Hohlräume oder Fisteln (z.B. Sialographie, Galaktographie, Kavernographie, Vesikulographie) -gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) - | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5265 | Mammographie einer Seite, in einer Ebene | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5266 | Mammographie einer Seite, in zwei Ebenen | 450 | 47,21 € 1,8× |
| 5267 | Ergänzende Ebene(n) oder Spezialprojektion(en) im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5266 | 150 | 15,74 € 1,8× |
| 5280 | Myelographie | 750 | 78,69 € 1,8× |
| 5285 | Bronchographie - einschließlich Durchleuchtung(en) - | 450 | 47,21 € 1,8× |
| 5290 | Schichtaufnahme(n) (Tomographie), bis zu fünf Strahleneinrichtungen oder Projektionen, je Strahlenrichtung oder Projektion | 650 | 68,20 € 1,8× |
| 5295 | Durchleuchtung(en), als selbständige Leistung | 240 | 25,18 € 1,8× |
| 5300 | Serienangiographie im Bereich von Schädel, Brust- und/oder Bauchraum, eine Serie | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5301 | Zweite bis dritte Serie im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5300, je Serie | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5302 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistungen nach den Nummern 5300 und 5301, insgesamt | 600 | 62,95 € 1,8× |
| 5303 | Serienangiographie im Bereich von Schädel, Brust- und Bauchraum im zeitlichen Zusammenhang mit einer oder mehreren Leistungen nach den Nummern 5315 bis 5327, eine Serie | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5304 | Zweite bis dritte Serie im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5303, je Serie | 200 | 20,98 € 1,8× |
| 5305 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistungen nach den Nummern 5303 und 5304, insgesamt | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5306 | Serienangiographie im Bereich des Beckens und beider Beine, eine Serie | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5307 | Zweite Serie im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5306 | 600 | 62,95 € 1,8× |
| 5308 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistungen nach den Nummern 5306 und 5307, insgesamt | 800 | 83,93 € 1,8× |
| 5309 | Serienangiographie einer Extremität, eine Serie | 1800 | 188,85 € 1,8× |
| 5310 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5309, insgesamt | 600 | 62,95 € 1,8× |
| 5311 | Serienangiographie einer weiteren Extremität im zeitlichen Zusammenhang mit der Leistung nach Nummer 5309, eine Serie | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5312 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5311, insgesamt | 600 | 62,95 € 1,8× |
| 5313 | Angiographie der Becken- und Beingefäße in Großkassetten-Technik, je Sitzung | 800 | 83,93 € 1,8× |
| 5315 | Angiokardiographie einer Herzhälfte, eine Serie | 2200 | 230,82 € 1,8× |
| 5316 | Angiokardiographie beider Herzhälften, eine Serie | 3000 | 314,75 € 1,8× |
| 5317 | Zweite bis dritte Serie im Anschluß an die Leistungen nach Nummer 5315 oder 5316, je Serie | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5318 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5317, insgesamt | 600 | 62,95 € 1,8× |
| 5324 | Selektive Koronarangiographie eines Herzkranzgefäßes oder Bypasses mittels Cinetechnik, eine Serie | 2400 | 251,80 € 1,8× |
| 5325 | Selektive Koronarangiographie aller Herzkranzgefäße oder Bypasse mittels Cinetechnik, eine Serie | 3000 | 314,75 € 1,8× |
| 5326 | Selektive Koronarangiographie eines oder aller Herzkranzgefäße im Anschluß an die Leistungen nach Nummer 5324 oder 5325, zweite bis fünfte Serie, je Serie | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5327 | Zusätzliche Linksventrikulographie bei selektiver Koronarangiographie | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5328 | Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 5300 bis 5327 bei Anwendung der simultanen Zwei-Ebenen-Technik | 1200 | 125,90 € 1,8× |
| 5329 | Venographie im Bereich des Brust- und Bauchraums | 1600 | 167,87 € 1,8× |
| 5330 | Venographie einer Extremität | 750 | 78,69 € 1,8× |
| 5331 | Ergänzende Projektion(en) (insbesondere des zentralen Abflußgebiets) im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5330, insgesamt | 200 | 20,98 € 1,8× |
| 5335 | Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 5300 bis 5331 bei computergestützter Analyse und Abbildung | 800 | 83,93 € 1,8× |
| 5338 | Lymphographie, je Extremität | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5339 | Ergänzende Projektion(en) im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5338 - einschließlich Durchleuchtung(en) -, insgesamt | 250 | 26,23 € 1,8× |
| 5345 | Perkutane transluminale Dilatation und Rekanalisation von Arterien mit Ausnahme der Koronararterien - einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - | 2800 | 293,77 € 1,8× |
| 5346 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5345 bei Dilatation und Rekanalisation von mehr als zwei Arterien, insgesamt | 600 | 62,95 € 1,8× |
| 5348 | Perkutane transluminale Dilatation und Rekanalisation von Koronararterien -einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - | 3800 | 398,69 € 1,8× |
| 5349 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5348 bei Dilatation und Rekanalisation von mehr als einer Koronararterie, insgesamt | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5351 | Lysebehandlung, als Einzelbehandlung oder ergänzend zu den Leistungen nach Nummer 2826, 5345 oder 5348 - bei einer Lysedauer von mehr als einer Stunde - | 500 | 52,46 € 1,8× |
| 5352 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5351 bei Lysebehandlung der hirnversorgenden Arterien | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5353 | Perkutane transluminale Dilatation und Rekanalisation von Venen - einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5354 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5353 bei Dilatation und Rekanalisation von mehr als zwei Venen, insgesamt | 200 | 20,98 € 1,8× |
| 5355 | Einbringung von Gefäßstützen oder Anwendung alternativer Angioplastiemethoden (Atherektomie, Laser), zusätzlich zur perkutanen transluminalen Dilatation - einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5356 | Einbringung von Gefäßstützen oder Anwendung alternativer Angioplastiemethoden (Atherektomie, Laser), zusätzlich zur perkutanen transluminalen Dilatation einer Koronararterie - einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - | 2500 | 262,29 € 1,8× |
| 5357 | Embolisation einer oder mehrerer Arterie(n) mit Ausnahme der Arterien im Kopf-Halsbereich oder Spinalkanal - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und angiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff -, je Gefäßgebiet | 3500 | 367,21 € 1,8× |
| 5358 | Embolisation einer oder mehrerer Arterie(n) im Kopf-Halsbereich oder Spinalkanal - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und angiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff -, je Gefäßgebiet | 4500 | 472,13 € 1,8× |
| 5359 | Embolisation der Vena spermatica - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und angiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - | 2500 | 262,29 € 1,8× |
| 5360 | Embolisation von Venen - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und angiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5361 | Transhepatische Drainage und/oder Dilatation von Gallengängen - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und cholangiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - | 2600 | 272,78 € 1,8× |
| 5369 | Höchstwert für Leistungen nach den Nummern 5370 bis 5374 | 3000 | 314,75 € 1,8× |
| 5370 | Computergesteuerte Tomographie im Kopfbereich -gegebenenfalls einschließlich des kranio-zervikalen Übergangs - | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5371 | Computergesteuerte Tomographie im Hals-und/oder Thoraxbereich | 2300 | 241,31 € 1,8× |
| 5372 | Computergesteuerte Tomographie im Abdominalbereich | 2600 | 272,78 € 1,8× |
| 5373 | Computergesteuerte Tomographie des Skeletts (Wirbelsäule, Extremitäten oder Gelenke bzw. Gelenkpaare) | 1900 | 199,34 € 1,8× |
| 5374 | Computergesteuerte Tomographie der Zwischenwirbelräume im Bereich der Hals-, Brust-und/oder Lendenwirbelsäule - gegebenenfalls einschließlich der Übergangsregionen - | 1900 | 199,34 € 1,8× |
| 5375 | Computergesteuerte Tomographie der Aorta in ihrer gesamten Länge | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5376 | Ergänzende computergesteuerte Tomographie(n) mit mindestens einer zusätzlichen Serie (z.B. bei Einsatz von Xenon, bei Einsatz der High-Resolution-Technik, bei zusätzlichen Kontrastmittelgaben) - zusätzlich zu den Leistungen nach den Nummern 5370 bis 5375 - | 500 | 52,46 € 1,8× |
| 5377 | Zuschlag für computergesteuerte Analyse -einschließlich speziell nachfolgender 3D-Rekonstruktion - | 800 | 83,93 € 1,8× |
| 5378 | Computergesteuerte Tomographie zur Bestrahlungsplanung oder zu interventionellen Maßnahmen | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5380 | Bestimmung des Mineralgehalts (Osteodensitometrie) von repräsentativen (auch mehreren) Skeletteilen mit quantitativer Computertomographie oder quantitativer digitaler Röntgentechnik | 300 | 31,48 € 1,8× |
O II Nuklearmedizin
| Nummer | Leistungstext | Punkte | Regelsatz |
|---|---|---|---|
| 5400 | Szintigraphische Untersuchung (Schilddrüse) -gegebenenfalls einschließlich Darstellung dystoper Anteile - | 350 | 36,72 € 1,8× |
| 5401 | Szintigraphische Untersuchung (Schilddrüse) - einschließlich quantitativer Untersuchung -, mit Bestimmung der globalen, gegebenenfalls auch der regionalen Radionuklidaufnahme in der Schilddrüse mit Gammakamera und Meßwertverarbeitungssystem als Jodidclearance-Äquivalent - einschließlich individueller Kalibrierung und Qualitätskontrollen (z.B. Bestimmung der injizierten Aktivität) - | 1300 | 136,39 € 1,8× |
| 5402 | Radiojodkurztest bis zu 24 Stunden (Schilddrüse) - gegebenenfalls einschließlich Blutaktivitätsbestimmungen und/oder szintigraphischer Untersuchung(en) - | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5403 | Radiojodtest (Schilddrüse) vor Radiojodtherapie mit (hoch)131J mit mindestens drei zeitlichen Meßpunkten, davon zwei später als 24 Stunden nach Verabreichung - gegebenenfalls einschließlich Blutaktivitätsbestimmungen - | 1200 | 125,90 € 1,8× |
| 5410 | Szintigraphische Untersuchung des Gehirns | 1200 | 125,90 € 1,8× |
| 5411 | Szintigraphische Untersuchung des Liquorraums | 900 | 94,43 € 1,8× |
| 5415 | Szintigraphische Untersuchung der Lungenperfusion - mindestens vier Sichten/Projektionen -, insgesamt | 1300 | 136,39 € 1,8× |
| 5416 | Szintigraphische Untersuchung der Lungenbelüftung mit Inhalation radioaktiver Gase, Aerosole oder Stäube | 1300 | 136,39 € 1,8× |
| 5420 | Radionuklidventrikulographie mit quantitativer Bestimmung von mindestens Auswurffraktion und regionaler Wandbewegung in Ruhe - gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - | 1200 | 125,90 € 1,8× |
| 5421 | Radionuklidventrikulographie als kombinierte quantitative Mehrfachbestimmung von mindestens Auswurffraktion und regionaler Wandbewegung in Ruhe und unter körperlicher oder pharmakologischer Stimulation – gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - | 3800 | 398,69 € 1,8× |
| 5422 | Szintigraphische Untersuchung des Myokards mit myokardaffinen Tracern in Ruhe - gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5423 | Szintigraphische Untersuchung des Myokards mit myokardaffinen Tracern unter körperlicher oder pharmakologischer Stimulation - gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5424 | Szintigraphische Untersuchung des Myokards mit myokardaffinen Tracern in Ruhe und unter körperlicher oder pharmakologischer Stimulation -gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - | 2800 | 293,77 € 1,8× |
| 5425 | Ganzkörperskelettszintigraphie, Schädel und Körperstamm in zwei Sichten/Projektionen -einschließlich der proximalen Extremitäten, gegebenenfalls einschließlich der distalen Extremitäten - | 2250 | 236,06 € 1,8× |
| 5426 | Teilkörperskelettszintigraphie - gegebenenfalls einschließlich der kontralateralen Seite - | 1260 | 132,20 € 1,8× |
| 5427 | Zusätzliche szintigraphische Abbildung des regionalen Blutpools (Zwei-Phasenszintigraphie) - mindestens zwei Aufnahmen - | 400 | 41,97 € 1,8× |
| 5428 | Ganzkörperknochenmarkszintigraphie, Schädel und Körperstamm in zwei Sichten/Projektionen -einschließlich der proximalen Extremitäten, gegebenenfalls einschließlich der distalen Extremitäten - | 2250 | 236,06 € 1,8× |
| 5430 | eine Region | 1200 | 125,90 € 1,8× |
| 5431 | Ganzkörper (Stamm und/oder Extremitäten) | 2250 | 236,06 € 1,8× |
| 5440 | Nierenfunktionsszintigraphie mit Bestimmung der quantitativen Ganzkörper-Clearance und der Einzelnieren-Clearance - gegebenenfalls einschließlich Blutaktivitätsbestimmungen und Vergleich mit Standards - | 2800 | 293,77 € 1,8× |
| 5441 | Perfusionsszintigraphie der Nieren -einschließlich semiquantitativer oder quantitativer Auswertung - | 1600 | 167,87 € 1,8× |
| 5442 | Statische Nierenszintigraphie | 600 | 62,95 € 1,8× |
| 5443 | Zusatzuntersuchung zu den Leistungen nach Nummer 5440 oder 5441 - mit Angabe der Indikation (z.B. zusätzliches Radionephrogramm als Einzel- oder Wiederholungsuntersuchung, Tiefenkorrektur durch Verwendung des geometrischen Mittels, Refluxprüfung, forcierte Diurese) - | 700 | 73,44 € 1,8× |
| 5444 | Quantitative Clearanceuntersuchungen der Nieren an Sondenmeßplätzen - gegebenenfalls einschließlich Registrierung mehrerer Kurven und Blutaktivitätsbestimmungen - | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5450 | Szintigraphische Untersuchung von endokrin aktivem Gewebe - mit Ausnahme der Schilddrüse - | 1000 | 104,92 € 1,8× |
| 5455 | Szintigraphische Untersuchung im Bereich des Gastrointestinaltrakts (z.B. Speicheldrüsen, Ösophagus-Passage - gegebenenfalls einschließlich gastralem Reflux und Magenentleerung -, Gallenwege - gegebenenfalls einschließlich Gallenreflux -, Blutungsquellensuche, Nachweis eines Meckel'schen Divertikels) | 1300 | 136,39 € 1,8× |
| 5456 | Szintigraphische Untersuchung von Leber und/oder Milz (z.B. mit Kolloiden, gallengängigen Substanzen, Erythrozyten), in mehreren Ebenen | 1300 | 136,39 € 1,8× |
| 5460 | Szintigraphische Untersuchung von großen Gefäßen und/oder deren Stromgebieten -gegebenenfalls einschließlich der kontralateralen Seite - | 900 | 94,43 € 1,8× |
| 5461 | Szintigraphische Untersuchung von Lymphabflußgebieten an Stamm und/oder Kopf und/oder Extremitäten - gegebenenfalls einschließlich der kontralateralen Seite - | 2200 | 230,82 € 1,8× |
| 5462 | Bestimmung von Lebenszeit und Kinetik zellulärer Blutbestandteile - einschließlich Blutaktivitätsbestimmungen - | 2200 | 230,82 € 1,8× |
| 5463 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5462, bei Bestimmung des Abbauorts | 500 | 52,46 € 1,8× |
| 5465 | eine Region | 1260 | 132,20 € 1,8× |
| 5466 | Ganzkörper | 2250 | 236,06 € 1,8× |
| 5470 | Nachweis und/oder quantitative Bestimmung von Resorption, Exkretion oder Verlust von körpereigenen Stoffen (durch Bilanzierung nach radioaktiver Markierung) und/oder von radioaktiv markierten Analoga, in Blut, Urin, Faeces oder Liquor - einschließlich notwendiger Radioaktivitätsmessungen über dem Verteilungsraum - | 950 | 99,67 € 1,8× |
| 5472 | Szintigraphische Untersuchungen (z.B. von Hoden, Tränenkanälen, Augen, Tuben) oder Funktionsmessungen (z.B. Ejektionsfraktion mit Meßsonde) ohne Gruppenzuordnung – auch nach Einbringung eines Radiopharmazeutikums in eine Körperhöhle - | 950 | 99,67 € 1,8× |
| 5473 | Funktionsszintigraphie - einschließlich Sequenzszintigraphie und Erstellung von Zeit-Radioaktivitätskurven aus ROI und quantifizierender Berechnung (z.B. von Transitzeiten, Impulsratenquotienten, Perfusionsindex, Auswurffraktion aus Erster-Radionuklid-Passage) - | 900 | 94,43 € 1,8× |
| 5474 | Nachweis inkorporierter unbekannter Radionuklide | 1350 | 141,64 € 1,8× |
| 5475 | Quantitative Bestimmung des Mineralgehalts im Skelett (Osteodensitometrie) in einzelnen oder mehreren repräsentativen Extremitäten- oder Stammskelettabschnitten mittels Dual-PhotonenAbsorptionstechnik | 300 | 31,48 € 1,8× |
| 5480 | Quantitative Bestimmung von Impulsen/ Impulsratendichte (Fläche, Pixel, Voxel) mittels Gammakamera mit Meßwertverarbeitung - mindestens zwei ROI - | 750 | 78,69 € 1,8× |
| 5481 | Sequenzszintigraphie - mindestens sechs Bilder in schneller Folge - | 680 | 71,34 € 1,8× |
| 5483 | Subtraktionsszintigraphie oder zusätzliche Organ- oder Blutpoolszintigraphie als anatomische Ortsmarkierung | 680 | 71,34 € 1,8× |
| 5484 | In-vitro-Markierung von Blutzellen (z.B. Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten), - einschließlich erforderlicher In-vitro-Qualitätskontrollen - | 1300 | 136,39 € 1,8× |
| 5485 | Messung mit dem Ganzkörperzähler -gegebenenfalls einschließlich quantitativer Analysen von Gammaspektren - | 980 | 102,82 € 1,8× |
| 5486 | Single-Photonen-Emissions-Computertomographie (SPECT) mit Darstellung in drei Ebenen | 1200 | 125,90 € 1,8× |
| 5487 | Single-Photonen-Emissions-Computertomographie (SPECT) mit Darstellung in drei Ebenen und regionaler Quantifizierung | 2000 | 209,83 € 1,8× |
| 5488 | Positronen-Emissions-Tomographie (PET) - gegebenenfalls einschließlich Darstellung in mehreren Ebenen - | 6000 | 629,50 € 1,8× |
| 5489 | Positronen-Emissions-Tomographie (PET) mit quantifizierender Auswertung - gegebenenfalls einschließlich Darstellung in mehreren Ebenen - | 7500 | 786,88 € 1,8× |
| 5600 | Radiojodtherapie von Schilddrüsenerkrankungen | 2480 | 260,19 € 1,8× |
| 5602 | Radiophosphortherapie bei Erkrankungen der blutbildenden Organe | 1350 | 141,64 € 1,8× |
| 5603 | Behandlung von Knochenmetastasen mit knochenaffinen Radiopharmazeutika | 1080 | 113,31 € 1,8× |
| 5604 | Instillation von Radiopharmazeutika in Körperhöhlen, Gelenke oder Hohlorgane | 2700 | 283,28 € 1,8× |
| 5605 | Tumorbehandlung mit radioaktiv markierten, metabolisch aktiven oder rezeptorgerichteten Substanzen oder Antikörpern | 2250 | 236,06 € 1,8× |
| 5606 | Quantitative Bestimmung der Therapieradioaktivität zur Anwendung eines individuellen Dosiskonzepts -einschließlich Berechnungen auf Grund von Vormessungen - | 900 | 94,43 € 1,8× |
| 5607 | Posttherapeutische Bestimmung von Herddosen -einschließlich Berechnungen auf Grund von Messungen der Kinetik der Therapieradioaktivität - | 1620 | 169,97 € 1,8× |
O III Magnetresonanztomographie
| Nummer | Leistungstext | Punkte | Regelsatz |
|---|---|---|---|
| 5700 | Magnetresonanztomographie im Bereich des Kopfes - gegebenenfalls einschließlich des Halses -, in zwei Projektionen, davon mindestens eine Projektion unter Einschluß T2-gewichteter Aufnahmen | 4400 | 461,64 € 1,8× |
| 5705 | Magnetresonanztomographie im Bereich der Wirbelsäule, in zwei Projektionen | 4200 | 440,65 € 1,8× |
